
三筒烘干机
- 【筒体转速】:4-10(r/min)
- 【电机功率】:11-88kw
- 【处理能力】:8-100t/h
- 【应用领域】:三筒烘干机是高效工业烘干设备,专为处理高湿、粘性或热敏性物料设计。广泛应用于建材、环保和化工领域,可快速烘干矿渣、污泥、化工原料等物料。采用三层滚筒结构,温度可调(80-600℃),既节省场地又能满足大批量生产需求,确保烘干效率和成品质量。
- 【处理物料】:三筒烘干机可处理多种物料,包括矿渣、污泥、饲料和化工原料等。适用于颗粒、粉状及纤维状物料,干燥均匀,还可选配防腐、防爆等工艺,确保安全高效生产。
【关键词】:
- 烘干设备
- 三回程烘干机
- 工业烘干机价格
- 节能型污泥烘干机
- 沙子/矿渣三筒烘干机生产线
产品介绍
三筒烘干机是一种高效节能的工业烘干设备,采用三筒嵌套结构设计,通过多层热交换技术,大幅提升热能利用率,适用于矿渣、污泥、饲料、沙子、化工原料等多种物料的快速烘干。相比传统单筒烘干机,三筒烘干机具有占地面积小、热效率高、能耗低、使用寿命长等优势,广泛应用于建材、冶金、化工、环保、农业等领域。
三筒烘干机凭借高效节能、智能控制、耐用性强等优势,成为现代工业烘干的首选设备。无论是矿渣、污泥,还是饲料、化工原料,均可实现快速、均匀、低成本的烘干效果。
产品优势
• 采用三筒嵌套结构,物料在多层滚筒内反复翻滚,充分接触热气流,热能利用率高达80%,相比单筒烘干机节能30%-50%。
• 配备智能温控系统,自动调节热风温度,避免能源浪费。
• 三筒结构紧凑,相比传统烘干机减少30%占地空间,特别适合场地受限的企业。
• 可定制不同规格(1-50吨/天),满足小型实验室到大型工业生产的烘干需求。
• 物料在三个滚筒内多级循环烘干,避免局部过热或结块,确保水分均匀蒸发,成品含水率可控制在1%以下。
• 适用于高湿度、粘性大的物料(如污泥、矿渣),烘干后仍保持松散状态,便于后续加工。
• 采用耐高温、耐磨钢材制造,关键部件(如轴承、密封装置)采用进口品牌,设备寿命长达10年以上。
• 模块化设计,易损件更换便捷,降低停机维护时间,提高生产效率。
工作原理
烘干流程
热源选择灵活

技术参数
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
型号 | 进料口尺寸 | (mm) |
最大进 | 料粒度 | (mm) |
排料口调 | 整范围 | (mm) |
处理能力 | (t/h) |
偏心轴转速 | (r/min) |
电动机功率 | (kw) |
总重量 | (t) |
外形尺寸 | (长×宽×高) | (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
加工物料
-
碳酸钙
-
方解石
-
滑石
-
高岭土
-
石膏
-
白云石